Тарифы на авиаперевозку грузов
Тарифы на регулярные пассажирские и грузовые рейсы по направлениям:
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Направление | АК | Аэропорт | мин.вес кг. | Руб. /кг. |
Абакан | СУ | Шереметьево | 20 | 78 руб. |
Абакан | С7 | Домодедово | 30 | 86 руб. |
Анадырь | ЮТ | Домодедово | 30 | 310 руб. |
Анапа | С7 | Домодедово | 30 | 53 руб. |
Апатиты | Д2 | Домодедово | 30 | 114 руб. |
Архангельск | 5Н | Домодедово | 30 | 58 руб. |
Архангельск | СУ | Шереметьево | 30 | 60 руб. |
Астрахань | С7 | Домодедово | 30 | 57 руб. |
Астрахань | СУ | Шереметьево | 30 | 52 руб. |
Барнаул | С7 | Домодедово | 30 | 87 руб. |
Барнаул | У6 | Домодедово | 30 | 88 руб. |
Барнаул | СУ | Шереметьево | 30 | 78 руб. |
Белгород | РГ | Домодедово | 30 | 69 руб. |
Белгород | ЮТ | Д/В | 30 | 71 руб. |
Белоярский | ЛА | Домодедово | 30 | 126 руб. |
Билибино (200кг/м3) | грузовой | 30 | 395 руб. | |
Благовещенск | НН | Домодедово | 30 | 127 руб. |
Благовещенск через ЕКБ | У6 | Домодедово | 30 | 112 руб. |
Братск | С7 | Домодедово | 30 | 128 руб. |
Бугульма | ЮВ | Домодедово | 30 | 144 руб. |
Владивосток | ЮТ | Внуково | 30 | 105 руб. |
Владивосток | СУ | Шереметьево | 30 | 84 руб. |
Владикавказ | С7 | Домодедово | 30 | 58 руб. |
Владикавказ | ЮТ | Внуково | 30 | 59 руб. |
Волгоград | С7 | Домодедово | 30 | 47 руб. |
Воркута | РГ | Домодедово | 30 | 124 руб. |
Воронеж | С7 | Домодедово | 30 | 51 руб. |
Грозный | ИН | Домодедово | 30 | 50 руб. |
Грозный | ЮТ | Внуково | 30 | 65 руб. |
Екатеринбург | С7 | Домодедово | 30 | 55 руб. |
Ижевск | ИЖ | Домодедово | 30 | 79 руб. |
Иркутск | С7 | Домодедово | 30 | 133 руб. |
Иркутск | У6 | Домодедово | 30 | 124 руб. |
Иркутск | СУ | Шереметьево | 30 | 103 руб. |
Казань | ИН | Домодедово | 30 | 50 руб. |
Казань | С7 | Домодедово | 30 | 58 руб. |
Калининград | ЮТ | Внуково | 30 | 65 руб. |
Калининград | У6 | Домодедово | 30 | 49 руб. |
Калининград | С7 | Домодедово | 30 | 55 руб. |
Калининград | СУ | Шереметьево | 30 | 52 руб. |
Кемерово | С7 | Домодедово | 30 | 111 руб. |
Кемерово | СУ | Шереметьево | 30 | 89 руб. |
Когалым | ЮТ | Внуково | 30 | 95 руб. |
Комсомольск-на-Амуре | НН | Домодедово | 30 | 124 руб. |
Краснодар | НН | Домодедово | 30 | 60 руб. |
Краснодар | СУ | Шереметьево | 30 | 52 руб. |
Краснодар | ЮТ | Внуково | 30 | 60 руб. |
Краснодар | С7 | Домодедово | 30 | 60 руб. |
Красноярск | С7 | Домодедово | 30 | 76 руб. |
Красноярск | ТИ | Домодедово | 30 | 84 руб. |
Красноярск | ЮТ | Внуково | 30 | 87 руб. |
Красноярск | СУ | Шереметьево | 30 | 68 руб. |
Курган | ЮТ | Внуково | 30 | 79 руб. |
Курск | ЮТ | Внуково | 30 | 58 руб. |
Магадан | АЬ | Шереметьево | 30 | 268 руб. |
Магадан | НН | Домодедово | 30 | 270 руб. |
Магнитогорск | СУ | Шереметьево | 30 | 71 руб. |
Магнитогорск | ЮТ | Внуково | 30 | 67 руб. |
Махачкала | НН | Домодедово | 30 | 49 руб. |
Махачкала | ЮТ | Внуково | 30 | 60 руб. |
Махачкала | ИН | Домодедово | 30 | 52 руб. |
Мин. воды | С7 | Домодедово | 30 | 55 руб. |
Мин. воды | ТИ | Домодедово | 30 | 47 руб. |
Мин. воды | У6 | Домодедово | 30 | 49 руб. |
Мин. воды | ЮТ | Внуково | 30 | 52 руб. |
Мин. воды | СУ | Шереметьево | 30 | 51 руб. |
Мин. воды | ИН | Домодедово | 30 | 49 руб. |
Мурманск | ЮТ | Внуково | 30 | 66 руб. |
Мурманск | СУ | Шереметьево | 30 | 59 руб. |
Мурманск | 5Н | Домодедово | 30 | 59 руб. |
Надым | ЛА | Домодедово | 30 | 112 руб. |
Назрань | ЮТ | Внуково | 30 | 90 руб. |
Нальчик | ЮТ | Внуково | 30 | 70 руб. |
Нарьян-Мар | ЮТ | Внуково | 30 | 112 руб. |
Нерюнгри | ЯК | Внуково | 30 | 220 руб. |
Нижневартовск | С7 | Домодедово | 30 | 85 руб. |
Нижневартовск | СУ | Шереметьево | 30 | 72 руб. |
Нижнекамск | С7 | Домодедово | 30 | 50 руб. |
Нижнекамск | ЮТ | Внуково | 30 | 55 руб. |
Нижнекамск | СУ | Шереметьево | 30 | 54 руб. |
Нижний Новгород | ЮТ | Внуково | 30 | 54 руб. |
Нижний Новгород | С7 | Домодедово | 30 | 49 руб. |
Новокузнецк | С7 | Домодедово | 30 | 88 руб. |
Новосибирск | НН | Домодедово | 30 | 71 руб. |
Новосибирск | С7 | Домодедово | 30 | 91 руб. |
Новосибирск | СУ | Шереметьево | 30 | 93 руб. |
Новосибирск | ЮТ | Внуково | 30 | 81 руб. |
Новый Уренгой | СУ | Шереметьево | 30 | 68 руб. |
Новый Уренгой | ИН | Домодедово | 30 | 64 руб. |
Новый Уренгой | С7 | Домодедово | 30 | 87 руб. |
Норильск | ТИ | Домодедово | 30 | 151 руб. |
Ноябрьск | ЛА | Домодедово | 30 | 97 руб. |
Ноябрьск | ЮТ | Внуково | 30 | 107 руб. |
Нягань | ЮТ | Внуково | 30 | 113 руб. |
Омск | СУ | Шереметьево | 30 | 82 руб. |
Омск | ЮТ | Внуково | 30 | 77 руб. |
Омск | С7 | Домодедово | 30 | 78 руб. |
Омск | У6 | Домодедово | 30 | 74 руб. |
Оренбург | СУ | Шереметьево | 30 | 61 руб. |
Орск | 6В | Домодедово | 30 | 69 руб. |
П.Камчатский | СУ | Шереметьево | 30 | 203 руб. |
П.Камчатский (ч-з ХБР) | СУ | Шереметьево | 30 | 268 руб. |
Певек | грузовой | 30 | 275 руб. | |
Пермь | С7 | Домодедово | 30 | 73 руб. |
Петрозаводск | РГ | Домодедово | 30 | 78 руб. |
Полярный | ЯМ | Домодедово | 30 | 177 руб. |
Псков | ЛП | Домодедово | 30 | 102 руб. |
Ростов-на-Дону | ЮТ | Внуково | 30 | 59 руб. |
Ростов-на-Дону | ИН | Внуково | 30 | 50 руб. |
Ростов-на-Дону | С7 | Домодедово | 30 | 57 руб. |
Салехард | С7 | Домодедово | 30 | 160 руб. |
Салехард | ЛА | Домодедово | 30 | 198 руб. |
Самара | С7 | Домодедово | 30 | 60 руб. |
Самара | СУ | Домодедово | 30 | 50 руб. |
Самара | ЮТ | Внуково | 30 | 56 руб. |
Санкт-Петербург | ЮТ | Внуково | 30 | 50 руб. |
Санкт-Петербург | СУ | Домодедово | 30 | 48 руб. |
Санкт-Петербург | СУ | Шереметьево | 30 | 48 руб. |
Санкт-Петербург | С7 | Домодедово | 30 | 45 руб. |
Саранск | ЮТ | Внуково | 30 | 73 руб. |
Саранск | ПМ | Домодедово | 30 | 75 руб. |
Саратов | ИН | Домодедово | 30 | 58 руб. |
Саратов | 6В | Домодедово | 30 | 77 руб. |
Симферополь | НН | Домодедово | 30 | 52 руб. |
Симферополь | СУ | Шереметьево | 30 | 44 руб. |
Симферополь | У6 | Домодедово | 30 | 48 руб. |
Симферополь | С7 | Домодедово | 30 | 51 руб. |
Симферополь | ИН | Домодедово | 30 | 50 руб. |
Советский | ОП | Внуково | 30 | 125 руб. |
Сочи | ЮТ | Внуково | 30 | 52 руб. |
Сочи | С7 | Домодедово | 30 | 59 руб. |
Ставрополь | С7 | Домодедово | 30 | 55 руб. |
Ставрополь | СУ | Шереметьево | 30 | 59 руб. |
Ставрополь | ЮТ | Внуково | 30 | 59 руб. |
Сургут | СУ | Шереметьево | 30 | 87 руб. |
Сургут | ЮТ | Д/В | 30 | 97 руб. |
Сыктывкар | 5Н | Домодедово | 30 | 63 руб. |
Сыктывкар | ИГ | Домодедово | 30 | 83 руб. |
Сыктывкар | ЮТ | Внуково | 30 | 112 руб. |
Сыктывкар через СПБ | СУ | Шереметьево | 30 | 60 руб. |
Таганрог | ЮТ | Внуково | 30 | 50 руб. |
Тамбов | ЮТ | Внуково | 30 | 44 руб. |
Томск | СУ | Шереметьево | 30 | 72 руб. |
Томск | С7 | Домодедово | 30 | 80 руб. |
Тюмень | С7 | Домодедово | 30 | 81 руб. |
Тюмень | ЮТ | Внуково | 30 | 90 руб. |
Тюмень | СУ | Шереметьево | 30 | 67 руб. |
Улан-Удэ | У6 | Домодедово | 30 | 124 руб. |
Улан-Удэ | С7 | Домодедово | 30 | 136 руб. |
Ульяновск | РГ | Домодедово | 30 | 77 руб. |
Ульяновск | ИН | Домодедово | 30 | 46 руб. |
Ульяновск | ЮТ | Внуково | 30 | 53 руб. |
Усинск | ИГ | Домодедово | 30 | 96 руб. |
Усинск | ЮТ | Внуково | 30 | 143 руб. |
Уфа | ЮТ | Внуково | 30 | 58 руб. |
Уфа | С7 | Домодедово | 30 | 62 руб. |
Ухта | ИГ | Домодедово | 30 | 99 руб. |
Хабаровск | НН | Домодедово | 30 | 94 руб. |
Хабаровск | АЬ | Шереметьево | 30 | 94 руб. |
Хабаровск | СУ | Шереметьево | 30 | 94 руб. |
Ханты-Мансийск | ЮТ | Внуково | 30 | 98 руб. |
Чебоксары | ЮТ | Внуково | 30 | 86 руб. |
Чебоксары | РГ | Домодедово | 30 | 90 руб. |
Челябинск | Р2 | Внуково | 30 | 58 руб. |
Челябинск | С7 | Домодедово | 30 | 63 руб. |
Череповец | Д2 | Домодедово | 30 | 107 руб. |
Чита | СУ | Шереметьево | 30 | 108 руб. |
Чита | С7 | Домодедово | 30 | 108 руб. |
Чита | У6 | Домодедово | 30 | 102 руб. |
Элиста | РГ | Домодедово | 30 | 69 руб. |
Южно-Сахалинск | СУ | Шереметьево | 30 | 138 руб. |
Якутск | С7 | Домодедово | 30 | 238 руб. |
Якутск | СУ | Шереметьево | 30 | 198 руб. |
Якутск | ЯК | Внуково | 30 | 257 руб. |
Надбавки авиакомпаний на различные категории груза от 01.09.14 (применяются к к действующим тарифам согласно прайс-листа)
код АК | категория груза | надбавка к действующему тарифу |
5Н | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
5Н | специальные грузы | 25% |
5Н | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 20% |
5Н | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
5Н | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 50% |
5Н | цыплята | 75% |
5Н | икра, рыба, морепродукты | 75% |
5Н | медикаменты с температурным режимом,вакцина | 25% |
6В | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
6В | цветы, зелень, растения | 50% |
6В | опасный груз | 100% |
6В | охотничьи трофеи, шкуры | 50% |
6В | скоропортящийся груз, продукты питания и др.груз с температурным режимом | 50% |
АЮ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 50% |
АЮ | тяжеловес,спец.,негабаритный груз | 20% |
АЮ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
АЮ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 500% |
АЮ | человеческие останки | 4500 руб |
БГ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 25% |
БГ | цветы | 25% |
БГ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
БГ | специальные грузы | 30% |
БГ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
ГГ | цветы | 50% |
ГГ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
ГГ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
ГГ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 50% |
Д2 | цветы | 5руб/кг |
Д2 | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 5руб/кг |
Д2 | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 5руб/кг |
Д9 | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
Д9 | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 50% |
ИГ | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
ИГ | человеческие останки | 100% |
ИГ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
ИГ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 200% |
ИГ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
ИГ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 25% |
ИЖ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 150% |
ИЖ | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
ИЖ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
ИЖ | цветы,скоропорт, спец. груз,вакцина,продукты питания,зелень | 50% |
ИЖ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 400% |
ИН | цветы, зелень с 25.02 по 06.03 | 50% |
ИН | человеческие останки | нет |
ИН | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
ИН | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 50% |
ИН | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
ЛА | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 200% |
ЛА | цветы,скоропорт, спец. груз,продукты питания,зелень | 50% |
ЛА | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
ЛА | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
ЛА | человеческие останки | 200% |
ЛА | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 300% |
НН | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг, ≤150кг) | 15% |
НН | опасный груз 9 касс | 15% |
НН | опасный груз (кр. 9 класса) | 50% |
НН | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 20% |
ОП | цветы | 20 руб/кг |
ОП | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 12 руб/кг |
ОИ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 20% |
ОИ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 50% |
ОИ | цветы, саженцы и т.п. | 800% |
ОИ | опасный груз (коме7 класса) | по согласованию |
ОИ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 800% |
ОИ | человеческие останки | 4500 руб |
ПМ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 30% |
ПМ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 30% |
ПМ | цветы | 30% |
ПМ | специальные грузы | 30% |
ПМ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
ПЛ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 30% |
ПЛ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
ПЛ | скоропорт, цветы,живые животные | 50% |
ПО | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 30% |
ПО | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 30% |
ПО | цветы | 30% |
ПО | специальные грузы | 30% |
ПО | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
Р2 | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | по согласованию |
Р2 | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 20% |
Р2 | опасный груз (коме7 класса) | 30% |
Р2 | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 200% |
Р2 | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 200% |
Р2 | цветы | договорная |
N2 | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 100% |
N2 | срочные,крупногабаритных грузов больше(500*50*1000),цветов,грузов требующих особых мер предосторожности(телевизоры,стекло,изделия из стекла,оптика) |
100% |
N2 | медикаменты с температурным режимом,вакцина | 100% |
N2 | легковесный груз (плотность менее 167кг/м³) | 100% |
N2 | зелень,фрукты,овощи | .-50% от действующего тарифа |
РГ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
РГ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
РГ | цветы,фрукты, овощи, зелень,скоропрот,живые животные | 50% |
РГ | человеческие останки | по согласованию |
С7 | тяжеловес (вес 1 места ≥80кг); кроме груз "200", "груз 100" | 12 руб/кг |
С7 | опасный груз (коме7 класса) | 8 руб/кг |
С7 | цветы | 100% |
С7 | цыплята | 200% |
С7 | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
СУ | опасный груз (коме7 класса) | .+20 руб к тарифу. Мин. Сбор 5500 |
СУ | медикаменты и фармацевтическая продукция | 3,5 руб/кг |
СУ | человеческие останки | 125% + 2715 руб/место |
СУ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
СУ | живые животные,живая икра,яйца и пр.грузы предназначенные для репродукции | 100%; |
СУ | цветы,цветочная продукция,горшечные растения,садовые растения,луковицы,деревья,черенки,семена,овощи и фрукты,морепродукты,замороженная и вяленная рабы,рыбная продукция,икра,раки,продукты питания,пищевые добавки,молочные продукты,корм для рыбок или креветок | 3,5 руб/кг, мин.сбор |
СУ | тяжеловес (вес 1 места ≥3 000кг) | 20% |
СУ | негабаритный груз (д≥3м, ш≥2,4м) | 20% |
SZ | опасный груз 1 класс | 50% |
SZ | опасный груз 2,3,4 класс | 30% |
SZ | опасный груз 5,6,8,9 класс | 25% |
SZ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 50% |
SZ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 50% |
SZ | ценный и уязвимый груз, предметы искуства | 100% |
SZ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 10% |
ТД | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 12 руб/кг |
ТД | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥200кг) | 17 руб/кг |
ТИ | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
ТИ | тяжеловесный груз (вес 1 места от 80 до 200кг) | 50% |
ТИ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 25% |
ТИ | цветы | 25% |
ТИ | цыплята | 75% |
ТИ | медикаменты и фармацевтическая продукция | 25% |
ТИ | рыба, икра, морепродукты, мальки и т.п. | 75% |
ТИ | живые животные,аквариумные рыбки, птицы и т.п. | 50% |
У6 | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
У6 | медикаменты с температурным режимом,вакцина | 15% |
У6 | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 15% |
У6 | опасный груз (коме7 класса) | 12 руб/кг |
У6 | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 12 руб/кг |
У6 | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥200кг) | 14 руб/кг |
У6 | цветы | 25% |
У9 | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 30% |
У9 | цветы | 30% |
У9 | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 30% |
У9 | специальные грузы | 30% |
У9 | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
УН | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
УН | опасный груз (коме7 класса) | .+25 руб/кг к тарифу,мин.сбор 5250 руб |
ЮТ | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
ЮТ | цветы, зелень | нет |
ЮТ | цветы (с 25.02-06.03) | 100% |
ЮТ | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | нет |
ЮТ | специальные грузы | 50% |
ЮТ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 50% |
ЮТ | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 50% |
ЮТ | человеческие останки | 100% |
ЯК | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 15 руб/кг |
ЯК | медикаменты и фармацевтическая продукция | 25% |
ЯК | цветы | 25% |
ЯК | скоропортящийся груз, груз с температурным режимом | 25% |
ЯК | живые животные, рыбки, птицы и т.п. | 100% |
ЯК | цыплята | 200% |
ЯК | опасный груз (коме7 класса) | 100% |
ЯМ | опасный груз (коме7 класса) | 400% |
ЯМ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥80кг) | 5 руб/кг |
ЯМ | тяжеловесный груз (вес 1 места ≥200кг) | 57 руб/кг |
Хотя тарифы на авиаперевозку грузов достаточно высоки, это наиболее быстрый и надежный способ доставки даже в самые дальние точки страны и зарубежья. Железнодорожный и автомобильный транспорт зачастую проводит слишком много времени в пути. Поэтому авиаперевозки востребованы при необходимости срочной транспортировки груза.
Логистический центр «Альтаир» уже более 5 лет организует грузовые авиаперевозки и устанавливает приемлемые тарифы на услуги. Клиентам гарантируются выгодные условия сотрудничества и полный спектр преимуществ авиаперевозки грузов:
- оптимальные тарифы;
- работу с разными видами груза, в том числе с хрупким, крупногабаритным и др.
- высокую скорость и надежность доставки груза;
- обеспечение безопасности и сохранности грузовых отправлений;
- пунктуальность и точность соблюдения указанных в договоре обязательств;
- предоставление дополнительных услуг (страхование, временное хранение, обработки и упаковка, доставка «до двери»).
Тарифы на авиаперевозки
Стоимость доставки груза воздушным транспортом обуславливается несколькими факторами. Тарифы на авиаперевозки рассчитываются в зависимости от направления, веса груза, срочности доставки, необходимости соблюдения в процессе транспортировки специальных условий. Клиенты могут найти расценки в приведенной ниже таблице.
Тарифы на грузовые авиаперевозки в логистическом центре «Альтаир» варьируются от 44 до 395 рублей за 1 килограмм. Если отправляется груз особой категории (тяжеловесный, опасный, скоропортящийся, ценный, живой и т. д.), при расчете учитываются надбавки и дополнительные коэффициенты. Каждый тариф включает в себя стоимость услуг по обработке отправлений и терминальный сбор в аэропорту вылета.