Грузоперевозки Долгопрудный

Логистический цент Альтаир предлагает услуги грузоперевозки в Долгопрудный , Москве и другим городам Московской области и России. Мы работаем только с юридическими лицами – с оплатой по безналу.
ООО Альтаир предлагает:
- Доступные цены.
- Широкий автопарк - от 1,5 до 20 тонн.
- Полный комплекс транспортных и логистических услуг.
Заказывайте грузоперевозки в Долгопрудный у надежных и опытных партнеров.
Цены на грузоперевозки
Города Московской области | Газель крытая | Газель бортовая/ удлиненная | 5 т крытый | 5 т бортовой | 10 т тент | 10 т-борт | 20 т тент | 20 т бортовой | 20 т/120 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрелевка | 3 220 руб. | 3 700 руб. | 5 450 руб. | 5 850 руб. | 8 225 руб. | 8 625 руб. | 10 600 руб. | 12 400 руб. | 12 450 руб. |
Балашиха | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Бронницы | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Верея | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Видное | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Волоколамск | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Воскресенск | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Высоковск | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Голицыно | 3 300 руб. | 3 780 руб. | 5 560 руб. | 5 970 руб. | 8 350 руб. | 8 750 руб. | 10 740 руб. | 12 540 руб. | 12 600 руб. |
Дедовск | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Дзержинский | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Дмитров | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Долгопрудный | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 490 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Домодедово | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Дрезна | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Дубна | 4 420 руб. | 4 900 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 10 100 руб. | 10 500 руб. | 12 700 руб. | 14 500 руб. | 14 700 руб. |
Егорьевск | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Жуковский | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Зарайск | 4 820 руб. | 5 300 руб. | 7 650 руб. | 8 250 руб. | 10 725 руб. | 11 125 руб. | 13 400 руб. | 15 200 руб. | 15 450 руб. |
Звенигород | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Ивантеевка | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Истра | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Кашира | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Климовск | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Клин | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Коломна | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Королёв | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Котельники | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 490 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Красноармейск | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Красногорск | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Краснозаводск | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Краснознаменск | 3 300 руб. | 3 780 руб. | 5 560 руб. | 5 970 руб. | 8 350 руб. | 8 750 руб. | 10 470 руб. | 12 540 руб. | 12 600 руб. |
Кубинка | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Куровское | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Ликино-Дулёво | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Лобня | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Лосино-Петровский | 3 300 руб. | 3 780 руб. | 5 560 руб. | 5 970 руб. | 8 350 руб. | 8 750 руб. | 10 470 руб. | 12 540 руб. | 12 600 руб. |
Луховицы | 4 420 руб. | 4 900 руб. | 7 100 руб. | 7 650 руб. | 10 100 руб. | 10 500 руб. | 12 700 руб. | 14 500 руб. | 14 700 руб. |
Лыткарино | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Люберцы | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Можайск | 4 420 руб. | 4 900 руб. | 7 100 руб. | 7 650 руб. | 10 100 руб. | 10 500 руб. | 12 700 руб. | 14 500 руб. | 14 700 руб. |
Мытищи | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Наро фоминск | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Наро-Фоминск | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Нахабино | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Ногинск | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Одинцово | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Ожерелье | 4 420 руб. | 4 900 руб. | 7 100 руб. | 7 650 руб. | 10 100 руб. | 10 500 руб. | 12 700 руб. | 14 500 руб. | 14 700 руб. |
Озёры | 4 420 руб. | 4 900 руб. | 7 100 руб. | 7 650 руб. | 10 100 руб. | 10 500 руб. | 12 700 руб. | 14 500 руб. | 14 700 руб. |
Орехово-Зуево | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Павловский Посад | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Пересвет | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Подольск | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Протвино | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Пушкино | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Пущино | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Раменское | 3 300 руб. | 3 780 руб. | 5 560 руб. | 5 970 руб. | 8 350 руб. | 8 750 руб. | 10 470 руб. | 12 540 руб. | 12 600 руб. |
Реутов | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Рошаль | 4 820 руб. | 5 300 руб. | 7 650 руб. | 8 250 руб. | 10 725 руб. | 11 125 руб. | 13 400 руб. | 15 200 руб. | 15 450 руб. |
Руза | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Селятино | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Сергиев посад | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Серпухов | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Солнечногорск | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 8 850 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Старая Купавна | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Ступино | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Талдом | 4 260 руб. | 4 740 руб. | 6 880 руб. | 7 410 руб. | 9 850 руб. | 10 250 руб. | 12 420 руб. | 14 220 руб. | 14 400 руб. |
Тучково | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 9 750 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. |
Фрязино | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Химки | 2 820 руб. | 3 300 руб. | 4 900 руб. | 5 250 руб. | 7 600 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 11 700 руб. | 11 700 руб. |
Хотьково | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Черноголовка | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Чехов | 3 620 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 6 450 руб. | 8 850 руб. | 9 250 руб. | 11 300 руб. | 13 100 руб. | 13 200 руб. |
Шатура | 4 420 руб. | 4 900 руб. | 7 100 руб. | 7 650 руб. | 10 100 руб. | 10 500 руб. | 12 700 руб. | 14 500 руб. | 14 700 руб. |
Шереметьево | 2 980 руб. | 3 460 руб. | 5 120 руб. | 5 490 руб. | 7 850 руб. | 8 250 руб. | 10 180 руб. | 11 980 руб. | 12 000 руб. |
Щёлково | 3 140 руб. | 3 620 руб. | 5 380 руб. | 5 730 руб. | 8 100 руб. | 8 500 руб. | 10 460 руб. | 12 260 руб. | 12 300 руб. |
Электрогорск | 3 940 руб. | 4 420 руб. | 6 440 руб. | 6 930 руб. | 9 350 руб. | 11 860 руб. | 13 660 руб. | 13 800 руб. | |
Электросталь | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Электроугли | 3 300 руб. | 3 780 руб. | 5 560 руб. | 5 970 руб. | 8 350 руб. | 8 750 руб. | 10 470 руб. | 12 540 руб. | 12 600 руб. |
Яхрома | 3 460 руб. | 3 940 руб. | 5 780 руб. | 6 210 руб. | 8 600 руб. | 9 000 руб. | 11 020 руб. | 12 820 руб. | 12 900 руб. |
Остались вопросы? Хотите пообщаться со специалистом?