Перевозки негабаритных грузов Москва Черногорск

Негабаритные грузы – это отправления, размеры которых достигают более 12 м в длину, 2,5 м – в ширину, 4 м – в высоту. Перевозка таких грузов по маршруту Москва – Черногорск в большинстве случаев требуется для автомобильных, промышленных и строительных организаций. Негабаритные перевозки считаются одними из особенно специфических и затруднительных в исполнении и требуют от исполнителей определенного опыта и навыков.
Стоимость перевозки негабаритных грузов Москва Черногорск
Маршрут перевозки | Расстояние | Стоимость перевозки габаритного груза груза в руб. (20м*2,5м*4м до 20т), вкл НДС | Стоимость перевозки негабаритного груза в руб. (включая оформление разрешений), вкл НДС |
---|---|---|---|
Москва - Абакан | 4300 | 540000 руб. | 590000 руб. |
Москва - Адлер | 1800 | 234000 руб. | 274000 руб. |
Москва - Азов | 1200 | 156000 руб. | 186000 руб. |
Москва - Александров | 120 | 38000 руб. | 58000 руб. |
Москва - Альметьевск | 1100 | 140000 руб. | 170000 руб. |
Москва - Анапа | 1600 | 208000 руб. | 248000 руб. |
Москва - Ангарск | 5000 | ||
Москва - Арзамас | 480 | 65000 руб. | 95000 руб. |
Москва - Армавир | 1400 | ||
Москва - Артём | 8500 | 900000 руб. | 980000 руб. |
Москва - Архангельск | 1200 | 156000 руб. | 186000 руб. |
Москва - Астрахань | 1400 | 175000 руб. | 205000 руб. |
Москва - Ачинск | 4000 | 520000 руб. | 570000 руб. |
Москва - Балабаново | 110 | 38000 руб. | 64000 руб. |
Москва - Балаково | 970 | 90000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Барнаул | 3600 | 450000 руб. | 500000 руб. |
Москва - Батайск | 1200 | 110000 руб. | 140000 руб. |
Москва - Белгород | 670 | 65000 руб. | 95000 руб. |
Москва - Бердск | 3400 | 420000 руб. | 470000 руб. |
Москва - Березники | 1600 | 170000 руб. | 210000 руб. |
Москва - Бийск | 3700 | 330000 руб. | |
Москва - Благовещенск | 7900 | 940000 руб. | 999999 руб. |
Москва - Братск | 4800 | 495000 руб. | 545000 руб. |
Москва - Брянск | 400 | 50000 руб. | 70000 руб. |
Москва - Буйнакск | 1800 | 200000 руб. | 245000 руб. |
Москва - Валуйки | 830 | 80000 руб. | 105000 руб. |
Москва - Великие Луки | 470 | 65000 руб. | 80000 руб. |
Москва - Великий Новгород | 530 | 60000 руб. | 95000 руб. |
Москва - Верхняя Пышма | 1800 | 190000 руб. | 130000 руб. |
Москва - Владивосток | 8600 | 840000 руб. | 870000 руб. |
Москва - Владикавказ | 1900 | 200000 руб. | 240000 руб. |
Москва - Владимир | 190 | 45000 руб. | 65000 руб. |
Москва - Волгоград | 1000 | 110000 руб. | 135000 руб. |
Москва - Волгодонск | 1200 | 120000 руб. | 140000 руб. |
Москва - Волжск | 900 | 100000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Волжский | 1000 | 110000 руб. | 125000 руб. |
Москва - Вологда | 470 | 65000 руб. | 100000 руб. |
Москва - Воронеж | 530 | 69000 руб. | 90000 руб. |
Москва - Воткинск | 1300 | 135000 руб. | 165000 руб. |
Москва - Выборг | 850 | 80000 руб. | 105000 руб. |
Москва - Вышний Волочек | 300 | 50000 руб. | 80000 руб. |
Москва - Вязьма | 240 | 45000 руб. | 75000 руб. |
Москва - Геленджик | 1600 | 170000 руб. | 200000 руб. |
Москва - Георгиевск | 1600 | 170000 руб. | 195000 руб. |
Москва - Горноалтайск | 3800 | 420000 руб. | 470000 руб. |
Москва - Грозный | 1800 | 200000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Гусь Хрустальный | 250 | 50000 руб. | 75000 руб. |
Москва - Дербент | 2000 | 220000 руб. | 255000 руб. |
Москва - Дзержинск | 2 | 20000 руб. | 45000 руб. |
Москва - Димитровград | 960 | 100000 руб. | 125000 руб. |
Москва - Донской | 260 | 57000 руб. | 87000 руб. |
Москва - Евпатория | 1900 | ||
Москва - Екатеринбург | 1800 | 220000 руб. | 260000 руб. |
Москва - Елец | 400 | 50000 руб. | 80000 руб. |
Москва - Ессентуки | 1700 | 190000 руб. | 230000 руб. |
Москва - Жигулёвск | 1000 | 95000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Заречный | 2500 | 280000 руб. | 310000 руб. |
Москва - Зеленогорск | 4300 | 530000 руб. | 570000 руб. |
Москва - Златоуст | 1700 | 198000 руб. | 237000 руб. |
Москва - Иваново | 530 | 69000 руб. | 89000 руб. |
Москва - Ижевск | 1200 | 135000 руб. | 165000 руб. |
Москва - Иркутск | 5200 | 600000 руб. | 650000 руб. |
Москва - Ишимбай | 1500 | 170000 руб. | 205000 руб. |
Москва - Йошкар-Ола | 900 | 95000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Казань | 820 | 90000 руб. | 130000 руб. |
Москва - Калуга | 200 | 50000 б/н | 70000 руб. |
Москва - Каменск-Уральский | 1900 | 220000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Камышин | 1000 | 120000 руб. | 150000 руб. |
Москва - Канск | 4400 | 498000 руб. | 550000 руб. |
Москва - Каспийск | 1900 | 225000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Кемерово | 3600 | 390000 руб. | 435000 руб. |
Москва - Кинешма | 430 | 62000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Киров | 950 | 100000 руб. | 135000 руб. |
Москва - Кисловодск | 1700 | 190000 руб. | 240000 руб. |
Москва - Ковров | 270 | 45000 руб. | 75000 руб. |
Москва - Кольчугино | 170 | 35000 руб. | 65000 руб. |
Москва - Комсомольск-на-Амуре | 8800 | 895000 руб. | 970000 руб. |
Москва - Конаково | 140 | 40000 руб. | 70000 руб. |
Москва - Копейск | 1800 | 200000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Кострома | 340 | 55000 руб. | 79000 руб. |
Москва - Краснодар | 1500 | 140000 руб. | 180000 руб. |
Москва - Красноярск | 4200 | 500000 руб. | 560000 руб. |
Москва - Крымск | 1500 | 120000 руб. | 245000 руб. |
Москва - Курган | 2100 | 231000 руб. | 270000 руб. |
Москва - Курск | 530 | 65000 руб. | 95000 руб. |
Москва - Кызыл | 4700 | 550000 руб. | 600000 руб. |
Москва - Ленинск-Кузнецкий | 3600 | 450000 руб. | 520000 руб. |
Москва - Липецк | 470 | 62000 руб. | 90000 руб. |
Москва - Людиново | 340 | 55000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Магадан | 10000 | 999999 руб. | 999999 руб. |
Москва - Магнитогорск | 1700 | 210000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Майкоп | 1500 | 150000 руб. | 190000 руб. |
Москва - Малоярославец | 130 | 45000 руб. | 70000 руб. |
Москва - Махачкала | 1800 | 200000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Междуреченск | 3900 | 410000 руб. | 465000 руб. |
Москва - Миасс | 1700 | 200000 руб. | 240000 руб. |
Москва - Минеральные Воды | 1700 | 170000 руб. | 200000 руб. |
Москва - Минусинск | 4300 | 440000 руб. | 516000 руб. |
Москва - Мичуринск | 420 | 50000 руб. | 79000 руб. |
Москва - Мурманск | 1900 | 200000 руб. | 240000 руб. |
Москва - Муром | 310 | 55000 руб. | 80000 руб. |
Москва - Набережные Челны | 1100 | 115000 руб. | 145000 руб. |
Москва - Назрань | 1900 | 180000 руб. | 240000 руб. |
Москва - Нальчик | 1800 | 180000 руб. | 230000 руб. |
Москва - Находка | 8700 | 999999 руб. | 999999 руб. |
Москва - Невинномысск | 1600 | 150000 руб. | 200000 руб. |
Москва - Нефтекамск | 1300 | 143000 руб. | 170000 руб. |
Москва - Нефтеюганск | 2900 | 350000 руб. | 398000 руб. |
Москва - Нижневартовск | 3100 | 360000 руб. | 410000 руб. |
Москва - Нижнекамск | 1100 | 120000 руб. | 145000 руб. |
Москва - Нижний Новгород | 420 | 62000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Нижний Тагил | 1800 | 185000 руб. | 250000 руб. |
Москва - Новоалтайск | 3600 | 450000 руб. | 500000 руб. |
Москва - Новокузнецк | 3800 | 420000 руб. | 520000 руб. |
Москва - Новокуйбышевск | 1100 | 110000 руб. | 140000 руб. |
Москва - Новомосковск | 250 | 50000 руб. | 80000 руб. |
Москва - Новороссийск | 1600 | 160000 руб. | 200000 руб. |
Москва - Новосибирск | 3400 | 350000 руб. | 410000 руб. |
Москва - Новоуральск | 1900 | 190000 руб. | 240000 руб. |
Москва - Новочебоксарск | 700 | 82000 руб. | 125000 руб. |
Москва - Новочеркасск | 1200 | 110000 руб. | 140000 руб. |
Москва - Новошахтинск | 1000 | 100000 руб. | 135000 руб. |
Москва - Новый Уренгой | 3700 | 410000 руб. | 457000 руб. |
Москва - Ноябрьск | 3200 | 380000 руб. | 460000 руб. |
Москва - Нягань | 2500 | 270000 руб. | 305000 руб. |
Москва - Обнинск | 120 | 35000 руб. | 65000 руб. |
Москва - Омск | 2700 | 290000 руб. | 340000 руб. |
Москва - Орел | 360 | 50000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Орёл | 500 | ||
Москва - Оренбург | 1500 | 160000 руб. | 195000 руб. |
Москва - Орск | 1700 | 180000 руб. | 220000 руб. |
Москва - Пенза | 650 | 75000 руб. | 110000 руб. |
Москва - Первоуральск | 1800 | 198000 руб. | 245000 руб. |
Москва - Пермь | 1400 | 154000 руб. | 185000 руб. |
Москва - Петрозаводск | 1000 | 113000 руб. | 165000 руб. |
Москва - Прокопьевск | 3600 | 396000 руб. | 440000 руб. |
Москва - Псков | 740 | 95000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Пятигорск | 1600 | 160000 руб. | 200000 руб. |
Москва - Ржев | 230 | 50000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Рославль | 500 | ||
Москва - Россошь | 740 | 84000 руб. | 115000 руб. |
Москва - Ростов-на-Дону | 1070 | 90000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Рубцовск | 3400 | 350000 руб. | 400000 руб. |
Москва - Рыбинск | 310 | 40000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Рязань | 200 | 32000 руб. | 70000 руб. |
Москва - Салават | 1500 | 150000 руб. | 180000 руб. |
Москва - Сальск | 1300 | 128000 руб. | 170000 руб. |
Москва - Самара | 1150 | 110000 руб. | 150000 руб. |
Москва - Санкт-Петербург | 700 | 50000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Саранск | 660 | 43000 руб. | 90000 руб. |
Москва - Сарапул | 1200 | 120000 руб. | 150000 руб. |
Москва - Саратов | 850 | 90000 руб. | 115000 руб. |
Москва - Севастополь | 1809 | ||
Москва - Северодвинск | 1300 | 135000 руб. | 170000 руб. |
Москва - Северск | 3500 | 350000 руб. | 410000 руб. |
Москва - Смоленск | 400 | 40000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Сочи | 1600 | 165000 руб. | 210000 руб. |
Москва - Ставрополь | 1400 | 140000 руб. | 165000 руб. |
Москва - Старый Оскол | 650 | 45000 руб. | 90000 руб. |
Москва - Стерлитамак | 1500 | 1550000 руб. | 200000 руб. |
Москва - Сургут | 2900 | 300000 руб. | 360000 руб. |
Москва - Сызрань | 950 | 80000 руб. | 115000 руб. |
Москва - Сыктывкар | 1300 | 130000 руб. | 170000 руб. |
Москва - Таганрог | 1150 | 110000 руб. | 130000 руб. |
Москва - Тагил | 1900 | 200000 руб. | 255000 руб. |
Москва - Тамбов | 470 | 50000 руб. | 98000 руб. |
Москва - Тверь | 170 | 32000 руб. | 75000 руб. |
Москва - Тобольск | 2450 | 250000 руб. | 415000 руб. |
Москва - Тольятти | 1000 | 90000 руб. | 135000 руб. |
Москва - Томск | 3500 | 360000 руб. | 420000 руб. |
Москва - Торжок | 240 | 45000 руб. | 85000 руб. |
Москва - Туймазы | 1210 | 130000 руб. | 165000 руб. |
Москва - Тула | 190 | 30000 руб. | 80000 руб. |
Москва - Тюмень | 2100 | 220000 руб. | 260000 руб. |
Москва - Улан-Удэ | 5500 | 550000 руб. | 650000 руб. |
Москва - Ульяновск | 870 | 80000 руб. | 120000 руб. |
Москва - Усинск | 2100 | 320000 руб. | 410000 руб. |
Москва - Уссурийск | 8300 | 800000 руб. | 899000 руб. |
Москва - Уфа | 1300 | 100000 руб. | 135000 руб. |
Москва - Ухта | 1600 | 150000 руб. | 210000 руб. |
Москва - Хабаровск | 8300 | 800000 руб. | 990000 руб. |
Москва - Ханты-Мансийск | 2600 | 250000 руб. | 360000 руб. |
Москва - Хасавюрт | 1700 | 160000 руб. | 230000 руб. |
Москва - Чебоксары | 660 | 55000 руб. | 75000 руб. |
Москва - Челябинск | 1800 | 190000 руб. | 270000 руб. |
Москва - Череповец | 490 | 40000 руб. | 55000 руб. |
Москва - Черкесск | 1500 | 140000 руб. | 203000 руб. |
Москва - Черногорск | 4100 | 420000 руб. | 630000 руб. |
Москва - Чита | 6200 | 680000 руб. | 740000 руб. |
Москва - Шахты | 1000 | 100000 руб. | 140000 руб. |
Москва - Элиста | 1300 | 120000 руб. | 165000 руб. |
Москва - Энгельс | 890 | 80000 руб. | 110000 руб. |
Москва - Югра | 2400 | 250000 руб. | 360000 руб. |
Москва - Якутск | 8300 | 800000 руб. | 999999 руб. |
Москва - Ярославль | 390 | 63000 руб. | 98000 руб. |
Логистический центр «Альтаир» с 2011 года успешно выполняет перевозки негабаритных грузов из Москвы в Черногорск. Мы берем в работу заказы на перевозку негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, крупногабаритной техники и оборудования, мостовых балок, трансформаторов, строительной и сельскохозяйственной техники. Специалисты в сфере логистики центра подберут для клиента максимально короткий и удобный маршрут перевозки и согласуют транспортировку со всеми необходимыми инстанциями. В своей деятельности мы более всего ценим скорость перевозок, поэтому принимаем во внимание возможные форс-мажорные задержки и заблаговременно подбираем запасной маршрут грузоперевозки.
В распоряжении специалистов центра «Альтаир» предусмотрено все необходимое для безукоризненной по качеству, оперативной и надежной перевозки груза любой категории. Перевозка негабаритных грузов по маршруту Москва – Черногорск выполняется с привлечением собственного автопарка: тралов, платформ и кранов-манипуляторов. Грузы перевозятся на специальных полуприцепах с низким центром тяжести, что при перевозке придает автотранспорту устойчивость и гарантирует более простое завершение погрузочно-разгрузочных процессов.
Перевозка негабаритного груза в Черногорск рассчитывается персонально для каждого клиента. Сумма перевозки груза обуславливается следующими параметрами: составленным маршрутом, массой и габаритами отправления, типом перевозимых товаров или оборудования спецтехника и пр.. Цены на перевозку негабаритных отправлений в центре «Альтаир» установлены достаточно приемлемые и полностью оправдываются следующими плюсами:
- Каждый заказ на транспортировку грузов сопровождается персональным менеджером, который постоянно мониторит местонахождение отправления и процесс исполнения работ.
- Заказчикам обеспечивается персональный подход, при этом центр несет полную ответственность за надежность отправлений.
- Перевозка выполняется с привлечением транспорта из собственного автопарка центра со спецтехникой, что сокращает необходимый бюджет на обслуживание.
- Груз прибывает в конечный пункт назначения в точно согласованные сроки, также предоставляются услуги по полному сопровождению отправления и страхованию рисков.